Supervision de la réfrigération et la climatisation
Image | Titre | Langue | Lien |
---|---|---|---|
![]() | XWEB XeCO2 Système central de Surveillance et Contrôle pour les installations CO2 | L’option XeCO2 de la supervision XWEB PRO optimise la gestion des installations CO2 pour le commerce de détail. Elle synchronise le fonctionnement des contrôleurs pour armoires réfrigérées et des racks de compresseurs, offrant une gestion avancée de la surchauffe, du fonctionnement en régime noyé, et du réservoir liquide à l’aspiration. L’interface utilisateur XeCO2 dans le XWEB donne un accès complet aux paramétrages et données de fonctionnement, assurant une utilisation sécurisée et efficace, même en climats chauds. | |
![]() | Ecosystème XWEB Produits et services pour exploiter la supervision à son plein potentiel | Le système de supervision XWEB PRO est conçu pour surveiller efficacement les systèmes de réfrigération et de climatisation dans divers environnements industriels et commerciaux. Il offre des fonctionnalités telles que le suivi à distance, les alertes SMS, et l’accès sécurisé via VPN pour un contrôle optimal. Avec plusieurs relais de sortie configurables, il garantit une intégration et une gestion simples des équipements connectés, répondant aux besoins spécifiques d’installations allant d’un point de vente unique à des hypermarchés avec installations transcritiques CO2. | |
![]() | AirModBus Modules de communication modbus sans fil | Le module de communication sans fil Modbus AirModBus est une passerelle LoRA disponible en deux versions : Bleu avec connecteur RS485 et alimentation 8-28VDC, Orange en version miniaturisée avec connecteur TTL et auto-alimentation par le régulateur. Remplaçant le câblage traditionnel entre les régulateurs et la supervision XWEB, AirModBus garantit une communication robuste sans abonnement. Grâce à la modulation LoRA avancée, il offre une protection anti-interférence radio de niveau militaire. La propagation du signal est totalement transparente pour l’installation, assurant fiabilité et simplicité d’intégration. | |
![]() | Ecran tactile 22″ Interface optimisée pour consultation de la supervision | L’écran tactile de 22’’ pour supervision XWEB PRO est optimal pour la visualisation des régulateurs, notamment lors de l’utilisation du plan synoptique en temps réel de l’installation. Possédant son propre système Android, la prise en main se fait très rapidement. Proposé avec un écran en verre trempé et un boîtier métal, il est idéal pour les environnements difficiles et à forte utilisation. La communication avec le XWEB peut se faire grâce au Wi-Fi ou par l’intermédiaire d’un câble RJ45. | |
![]() | Compteurs d’énergie Modules connectés de relevé de la consommation électrique | Les analyseurs d’énergie assurent un suivi précis des consommations énergétiques, adapté aux systèmes de réfrigération et de climatisation. L’appareil dispose d’une sortie impulsion et d’un port de communication RS485 pour transmettre les informations en temps réel au système de supervision XWEB. Les tores peuvent également être proposés dans leur version ouvrante. | |
![]() | Services d’assistance Assistance au déploiement: Pré-confirguration à distance et Mise en service | L’écosystème XWEB peut être accompagné de services complémentaires pour vous assister dans le déploiement. Avec la pré-configuration à distance, vous recevrez un matériel configuré selon la fiche XWEB saisie conjointement avec notre équipe technique. Il est également possible de se déplacer pour effectuer la mise en service sur place du système de supervision qui aura été préalablement installé. Le conseil à la sélection des produits et l’assistance en cas de dysfonctionnement ne sont pas des services supplémentaires, ils sont inclus avec tous nos produits. | |
![]() | XJM XJA XJP XJR Modules de relais et d’acquisition | Les modules d’acquisition, I/O et de relais XJ offrent une gestion avancée de la réfrigération avec une surveillance des températures, pressions et humidités. Utilisés pour la supervision autonome ou en combinaison avec XWEB, ils permettent de déclencher localement les relais. Ils incluent jusqu’à 4 sorties relais et jusqu’à 9 entrées (sondes et numériques), idéales pour des applications en chambres froides, armoires de réfrigération ou groupes de compresseurs. Ces modules garantissent une installation flexible et un accès rapide aux fonctionnalités principales, optimisés pour les coûts et l’efficacité dans des environnements de qualité alimentaire. | |
![]() | XDL Enregistrement HACCP simple | Les modules d’enregistrement et d’alerte XDL assurent une surveillance précise d’un régulateur ou de 4 sondes. Alimentés en 24 ou 230VAC, ils permettent un enregistrement des données sur 12 mois et restituent l’information via une clé USB. Ils sont adaptés aux environnements HACCP et aux applications de réfrigération. | |
![]() | XIG Passerelle IoT d’enregistrement et d’alerte | La solution de surveillance centralisée sur un serveur distant, XIG, permet de centraliser les accès à distance de nombreuses installations au travers d’une interface unique. Cette solution est particulièrement indiquée pour les secteurs possédant des petites installations réparties géographiquement : hôtellerie, restauration, cafés, pâtisseries, boucheries et petits commerces alimentaires. Les principales fonctionnalités incluent la surveillance des températures, la gestion de l’énergie, une maintenance optimisée et des alertes en cas de déviation des paramètres HACCP. |
Une question ? Un devis ?